首页 > 楼市动态 > 兴化房价

兴化西子湖畔居三期(2#7#11#)商品住房价格备案价

发布时间:2021-07-05 21:29 来源:兴化房产网
开发企业 兴化市融汇置业有限公司 交 付 使 2023年6月6日
名称(盖章) 用 时 间
开发项目 西子湖畔居三期(2#7#11#)长安南路东侧、城南路南侧 商品住房 27556.2(m2)
名称地点 建筑面积
楼幢号 室 号 建筑面积(m2) 单 价  (元/m2) 总 价      (元)

2# 一单元101 168.67 11763  1984065 
2# 一单元102 168.77 11663  1968365 
2# 二单元101 129.85 11883  1543008 
2# 二单元102 168.43 11713  1972821 
2# 一单元201 169.08 12263  2073428 
2# 一单元202 168.77 12163  2052750 
2# 二单元201 129.85 12383  1607933 
2# 二单元202 168.84 12213  2062043 
2# 一单元301 169.08 13000  2198040 
2# 一单元302 168.77 12830  2165319 
2# 二单元301 129.85 12700  1649095 
2# 二单元302 168.84 12900  2178036 
2# 一单元501 169.08 12663  2141060 
2# 一单元502 168.77 12563  2120258 
2# 二单元501 129.85 12433  1614425 
2# 二单元502 168.84 12613  2129579 
2# 一单元601 169.08 13057  2207678 
2# 一单元602 168.77 12713  2145573 
2# 二单元601 129.85 12583  1633903 
2# 二单元602 168.84 13056  2204375 
2# 一单元701 169.08 13057  2207678 
2# 一单元702 168.77 13057  2203630 
2# 二单元701 129.85 13057  1695451 
2# 二单元702 168.84 13056  2204375 
2# 一单元801 169.08 13057  2207678 
2# 一单元802 168.77 13057  2203630 
2# 二单元801 129.85 13057  1695451 
2# 二单元802 168.84 13056  2204375 
2# 一单元901 169.08 13057  2207678 
2# 一单元902 168.77 13057  2203630 
2# 二单元901 129.85 13057  1695451 
2# 二单元902 168.84 13056  2204375 
2# 一单元1001 169.08 13057  2207678 
2# 一单元1002 168.77 13057  2203630 
2# 二单元1001 129.85 13057  1695451 
2# 二单元1002 168.84 13056  2204375 
2# 一单元1101 169.08 13057  2207678 
2# 一单元1102 168.77 13057  2203630 
2# 二单元1101 129.85 13057  1695451 
2# 二单元1102 168.84 13056  2204375 
2# 一单元1201 169.08 13057  2207678 
2# 一单元1202 168.77 13057  2203630 
2# 二单元1201 129.85 13057  1695451 
2# 二单元1202 168.84 13056  2204375 
2# 一单元1301 169.08 13057  2207678 
2# 一单元1302 168.77 13057  2203630 
2# 二单元1301 129.85 13057  1695451 
2# 二单元1302 168.84 13056  2204375 
2# 一单元1501 169.08 13057  2207678 
2# 一单元1502 168.77 13057  2203630 
2# 二单元1501 129.85 13057  1695451 
2# 二单元1502 168.84 13056  2204375 
2# 一单元1601 169.08 13057  2207678 
2# 一单元1602 168.77 13057  2203630 
2# 二单元1601 129.85 13057  1695451 
2# 二单元1602 168.84 13056  2204375 
2# 一单元1701 169.08 13057  2207678 
2# 一单元1702 168.77 13057  2203630 
2# 二单元1701 129.85 13057  1695451 
2# 二单元1702 168.84 13056  2204375 
2# 一单元1901 169.08 12813  2166422 
2# 一单元1902 168.77 12713  2145573 
2# 二单元1901 129.85 12583  1633903 
2# 二单元1902 168.84 12763  2154905 
7# 一单元101 214.99 10325  2219772 
7# 一单元102 214.99 10153  2182793 
7# 一单元201 214.99 10558  2269872 
7# 一单元202 214.99 10386  2232870 
7# 一单元301 214.99 11023  2369872 
7# 一单元302 214.99 10851  2332870 
7# 一单元501 214.99 11488  2469872 
7# 一单元502 214.99 11316  2432870 
7# 一单元601 214.99 11888  2555801 
7# 一单元602 214.99 11581  2489872 
7# 一单元701 214.99 12219  2626963 
7# 一单元702 214.99 12046  2589872 
7# 一单元801 214.99 12419  2669961 
7# 一单元802 214.99 12312  2646874 
7# 一单元901 214.99 12619  2712959 
7# 一单元902 214.99 12372  2659856 
7# 一单元1001 214.99 12819  2755957 
7# 一单元1002 214.99 12422  2670606 
7# 一单元1101 214.99 12922  2778101 
7# 一单元1102 214.99 12722  2735103 
7# 一单元1201 214.99 12972  2788850 
7# 一单元1202 214.99 12772  2745852 
7# 一单元1301 214.99 13022  2799600 
7# 一单元1302 214.99 12822  2756602 
7# 一单元1501 214.99 13057  2807124 
7# 一单元1502 214.99 12871  2767136 
7# 一单元1601 214.99 12871  2767136 
7# 一单元1602 214.99 12671  2724138 
7# 一单元1701 214.99 13057  2807124 
7# 一单元1702 214.99 12921  2777886 
7# 一单元1901 214.99 13057  2807124 
7# 一单元1902 214.99 12971  2788635 
7# 一单元2001 214.99 12821  2756387 
7# 一单元2002 214.99 12621  2713389 
11# 一单元101 156.76 10500  1645911 
11# 一单元102 133.76 9014  1205713 
11# 二单元101 133.76 9014  1205713 
11# 二单元102 134.76 10507  1415904 
11# 一单元201 156.76 10850  1700777 
11# 一单元202 133.76 9024  1207050 
11# 二单元201 133.76 9034  1208388 
11# 二单元202 134.76 10857  1463070 
11# 一单元301 156.76 11150  1747805 
11# 一单元302 133.76 9034  1208388 
11# 二单元301 133.76 9054  1211063 
11# 二单元302 134.76 11157  1503498 
11# 一单元501 156.76 11250  1763481 
11# 一单元502 133.76 9044  1209725 
11# 二单元501 133.76 9074  1213738 
11# 二单元502 134.76 11257  1516974 
11# 一单元601 156.76 11650  1826185 
11# 一单元602 133.76 9054  1211063 
11# 二单元601 133.76 9094  1216413 
11# 二单元602 134.76 11657  1570878 
11# 一单元701 156.76 11950  1873213 
11# 一单元702 133.76 9064  1212401 
11# 二单元701 133.76 9114  1219089 
11# 二单元702 134.76 11957  1611306 
11# 一单元801 156.76 12150  1904565 
11# 一单元802 133.76 9074  1213738 
11# 二单元801 133.76 9134  1221764 
11# 二单元802 134.76 12157  1638258 
11# 一单元901 156.76 12200  1912403 
11# 一单元902 133.76 9084  1215076 
11# 二单元901 133.76 9154  1224439 
11# 二单元902 134.76 12207  1644996 
11# 一单元1001 156.76 12250  1920241 
11# 一单元1002 133.76 9094  1216413 
11# 二单元1001 133.76 9174  1227114 
11# 二单元1002 134.76 12257  1651734 
11# 一单元1101 156.76 12350  1935917 
11# 一单元1102 133.76 9114  1219089 
11# 二单元1101 133.76 9274  1240514 
11# 二单元1102 134.76 12357  1665210 
11# 一单元1201 156.76 12400  1943755 
11# 一单元1202 133.76 9124  1220426 
11# 二单元1201 133.76 9324  1247202 
11# 二单元1202 134.76 12407  1671948 
11# 一单元1301 156.76 12450  1951593 
11# 一单元1302 133.76 9174  1227114 
11# 二单元1301 133.76 9374  1253890 
11# 二单元1302 134.76 12457  1678686 
11# 一单元1501 156.76 12500  1959431 
11# 一单元1502 133.76 9224  1233826 
11# 二单元1501 133.76 9424  1260578 
11# 二单元1502 134.76 12507  1685424 
11# 一单元1601 156.76 12300  1928079 
11# 一单元1602 133.76 9024  1207074 
11# 二单元1601 133.76 9224  1233826 
11# 二单元1602 134.76 12307  1658472 
11# 一单元1701 156.76 12550  1967269 
11# 一单元1702 133.76 9274  1240514 
11# 二单元1701 133.76 9474  1267266 
11# 二单元1702 134.76 12517  1686772 
11# 一单元1901 156.76 12600  1975107 
11# 一单元1902 133.76 9294  1243165 
11# 二单元1901 133.76 9494  1269917 
11# 二单元1902 134.76 12537  1689467 
11# 一单元2001 156.76 12650  1982945 
11# 一单元2002 133.76 9314  1245841 
11# 二单元2001 133.76 9514  1272593 
11# 二单元2002 134.76 12557  1692162 
11# 一单元2101 156.76 11700  1834023 
11# 一单元2102 133.76 9194  1229789 
11# 二单元2101 133.76 9394  1256541 
11# 二单元2102 134.76 11707  1577616 
合计 170套 27556.20  11870  327085127 
打印关闭