首页 > 楼市动态 > 兴化房价

兴化星河宸院一期(5#8#11#15#17#19#20#)11层以上商品住房价

发布时间:2021-07-05 21:30 来源:兴化房产网
兴化市星河宸院一期(5#8#11#15#17#19#20#)11层以上商品住房价
 
                    编号:兴发改房备字(2021)020号
开发企业 兴化市上阳房地产开发有限公司 交 付 使 2023年12月31日
名称(盖章) 用 时 间
开发项目 星河宸院一期(5#8#11#15#17#19#20#)兴化英武南路东创业路南 商品住房 65874.12(㎡)
名称地点 建筑面积
幢号 室 号 建筑面积(m2) 单 价  (元/m2) 总 价        (元)
05幢 一单元101 113.90  14169  1613849 
05幢 一单元102 113.90  14183  1615444 
05幢 一单元201 134.58  14776  1988554 
05幢 一单元202 132.69  14700  1950543 
05幢 一单元301 134.58  14926  2008741 
05幢 一单元302 132.69  14850  1970447 
05幢 一单元401 134.58  14896  2004704 
05幢 一单元402 132.69  14820  1966466 
05幢 一单元501 134.58  15096  2031620 
05幢 一单元502 132.69  15020  1993004 
05幢 一单元601 134.58  15146  2038349 
05幢 一单元602 132.69  15070  1999638 
05幢 一单元701 134.58  15604  2099986 
05幢 一单元702 132.69  15100  2003619 
05幢 一单元801 134.58  15404  2073070 
05幢 一单元802 132.69  14900  1977081 
05幢 一单元901 134.58  15624  2102678 
05幢 一单元902 132.69  15120  2006273 
05幢 一单元1001 134.58  15654  2106715 
05幢 一单元1002 132.69  15150  2010254 
05幢 一单元1101 134.58  15674  2109407 
05幢 一单元1102 132.69  15170  2012907 
05幢 一单元1201 134.58  15704  2113444 
05幢 一单元1202 132.69  15200  2016888 
05幢 一单元1301 134.58  15724  2116136 
05幢 一单元1302 132.69  15220  2019542 
05幢 一单元1401 134.58  15424  2075762 
05幢 一单元1402 132.69  14920  1979735 
05幢 一单元1501 134.58  15754  2120173 
05幢 一单元1502 132.69  15250  2023523 
05幢 一单元1601 134.58  15804  2126902 
05幢 一单元1602 132.69  15300  2030157 
05幢 一单元1701 134.58  15774  2122865 
05幢 一单元1702 132.69  15270  2026176 
05幢 一单元1801 134.58  14956  2012778 
05幢 一单元1802 132.69  14881  1974560 
05幢 二单元101 113.90  14307  1629567 
05幢 二单元102 113.90  14216  1619202 
05幢 二单元201 132.69  14706  1951339 
05幢 二单元202 134.58  14616  1967021 
05幢 二单元301 132.69  14856  1971243 
05幢 二单元302 134.58  14766  1987208 
05幢 二单元401 132.69  14826  1967262 
05幢 二单元402 134.58  14736  1983171 
05幢 二单元501 132.69  15026  1993800 
05幢 二单元502 134.58  14936  2010087 
05幢 二单元601 132.69  15076  2000434 
05幢 二单元602 134.58  14986  2016816 
05幢 二单元701 132.69  15106  2004415 
05幢 二单元702 134.58  15293  2058132 
05幢 二单元801 132.69  14906  1977877 
05幢 二单元802 134.58  15093  2031216 
05幢 二单元901 132.69  15126  2007069 
05幢 二单元902 134.58  15313  2060824 
05幢 二单元1001 132.69  15157  2011182 
05幢 二单元1002 134.58  15343  2064861 
05幢 二单元1101 132.69  15177  2013836 
05幢 二单元1102 134.58  15363  2067553 
05幢 二单元1201 132.69  15207  2017817 
05幢 二单元1202 134.58  15393  2071590 
05幢 二单元1301 132.69  15227  2020471 
05幢 二单元1302 134.58  15413  2074282 
05幢 二单元1401 132.69  14926  1980531 
05幢 二单元1402 134.58  15113  2033908 
05幢 二单元1501 132.69  15257  2024451 
05幢 二单元1502 134.58  15443  2078319 
05幢 二单元1601 132.69  15306  2030953 
05幢 二单元1602 134.58  15493  2085048 
05幢 二单元1701 132.69  15277  2027105 
05幢 二单元1702 134.58  15463  2081011 
05幢 二单元1801 132.69  14887  1975356 
05幢 二单元1802 134.58  14796  1991246 
08幢 一单元101 113.90  13670  1557013 
08幢 一单元102 113.90  13281  1512706 
08幢 一单元201 134.58  14321  1927320 
08幢 一单元202 132.69  13931  1848504 
08幢 一单元301 134.58  14620  1967560 
08幢 一单元302 132.69  14231  1888311 
08幢 一单元401 134.58  14570  1960831 
08幢 一单元402 132.69  14181  1881677 
08幢 一单元501 134.58  15570  2095411 
08幢 一单元502 132.69  15181  2014367 
08幢 一单元601 134.58  15670  2108869 
08幢 一单元602 132.69  15281  2027636 
08幢 一单元701 134.58  15770  2122327 
08幢 一单元702 132.69  15381  2040905 
08幢 一单元801 134.58  15420  2075224 
08幢 一单元802 132.69  15031  1994463 
08幢 一单元901 134.58  15871  2135919 
08幢 一单元902 132.69  15481  2054174 
08幢 一单元1001 134.58  15970  2149243 
08幢 一单元1002 132.69  15581  2067443 
08幢 一单元1101 134.58  16021  2156106 
08幢 一单元1102 132.69  15631  2074077 
08幢 一单元1201 134.58  16071  2162835 
08幢 一单元1202 132.69  15681  2080712 
08幢 一单元1301 134.58  16120  2169430 
08幢 一单元1302 132.69  15731  2087346 
08幢 一单元1401 134.58  15320  2061766 
08幢 一单元1402 132.69  14931  1981194 
08幢 一单元1501 134.58  16170  2176159 
08幢 一单元1502 132.69  15781  2093981 
08幢 一单元1601 134.58  16221  2183022 
08幢 一单元1602 132.69  15831  2100615 
08幢 一单元1701 134.58  16071  2162835 
08幢 一单元1702 132.69  15681  2080712 
08幢 一单元1801 134.58  14770  1987747 
08幢 一单元1802 132.69  14381  1908215 
08幢 二单元101 113.90  13075  1489243 
08幢 二单元102 113.90  13166  1499607 
08幢 二单元201 132.69  13968  1853414 
08幢 二单元202 134.58  14061  1892329 
08幢 二单元301 132.69  14268  1893221 
08幢 二单元302 134.58  14361  1932703 
08幢 二单元401 132.69  14218  1886586 
08幢 二单元402 134.58  14310  1925840 
08幢 二单元501 132.69  15218  2019276 
08幢 二单元502 134.58  15311  2060554 
08幢 二单元601 132.69  15318  2032545 
08幢 二单元602 134.58  15411  2074012 
08幢 二单元701 132.69  15418  2045814 
08幢 二单元702 134.58  15510  2087336 
08幢 二单元801 132.69  15068  1999373 
08幢 二单元802 134.58  15160  2040233 
08幢 二单元901 132.69  15518  2059083 
08幢 二单元902 134.58  15611  2100928 
08幢 二单元1001 132.69  15618  2072352 
08幢 二单元1002 134.58  15711  2114386 
08幢 二单元1101 132.69  15668  2078987 
08幢 二单元1102 134.58  15761  2121115 
08幢 二单元1201 132.69  15718  2085621 
08幢 二单元1202 134.58  15810  2127710 
08幢 二单元1301 132.69  15768  2092256 
08幢 二单元1302 134.58  15860  2134439 
08幢 二单元1401 132.69  14968  1986104 
08幢 二单元1402 134.58  15061  2026909 
08幢 二单元1501 132.69  15818  2098890 
08幢 二单元1502 134.58  15911  2141302 
08幢 二单元1601 132.69  15868  2105525 
08幢 二单元1602 134.58  15961  2148031 
08幢 二单元1701 132.69  15718  2085621 
08幢 二单元1702 134.58  15810  2127710 
08幢 二单元1801 132.69  14418  1913124 
08幢 二单元1802 134.58  14511  1952890 
11幢 一单元101 130.20  14897  1939589 
11幢 一单元102 130.20  14328  1865506 
11幢 一单元201 149.64  14620  2187737 
11幢 一单元202 149.64  14052  2102741 
11幢 一单元301 149.64  14920  2232629 
11幢 一单元302 149.64  14352  2147633 
11幢 一单元401 149.64  14870  2225147 
11幢 一单元402 149.64  14302  2140151 
11幢 一单元501 149.64  15871  2374936 
11幢 一单元502 149.64  15303  2289941 
11幢 一单元601 149.64  15970  2389751 
11幢 一单元602 149.64  15402  2304755 
11幢 一单元701 149.64  16070  2404715 
11幢 一单元702 149.64  15502  2319719 
11幢 一单元801 149.64  15720  2352341 
11幢 一单元802 149.64  15152  2267345 
11幢 一单元901 149.64  16170  2419679 
11幢 一单元902 149.64  15603  2334833 
11幢 一单元1001 149.64  16270  2434643 
11幢 一单元1002 149.64  15702  2349647 
11幢 一单元1101 149.64  16320  2442125 
11幢 一单元1102 149.64  15752  2357129 
11幢 一单元1201 149.64  16370  2449607 
11幢 一单元1202 149.64  15802  2364611 
11幢 一单元1301 149.64  16421  2457238 
11幢 一单元1302 149.64  15852  2372093 
11幢 一单元1401 149.64  15620  2337377 
11幢 一单元1402 149.64  15053  2252531 
11幢 一单元1501 149.64  16470  2464571 
11幢 一单元1502 149.64  15902  2379575 
11幢 一单元1601 149.64  16520  2472053 
11幢 一单元1602 149.64  15952  2387057 
11幢 一单元1701 149.64  16370  2449607 
11幢 一单元1702 149.64  15802  2364611 
11幢 一单元1801 149.64  15070  2255075 
11幢 一单元1802 149.64  14502  2170079 
11幢 二单元101 130.20  14350  1868370 
11幢 二单元102 130.20  14679  1911206 
11幢 二单元201 149.64  14074  2106033 
11幢 二单元202 149.64  14402  2155115 
11幢 二单元301 149.64  14374  2150925 
11幢 二单元302 149.64  14702  2200007 
11幢 二单元401 149.64  14323  2143294 
11幢 二单元402 149.64  14652  2192525 
11幢 二单元501 149.64  15323  2292934 
11幢 二单元502 149.64  15653  2342315 
11幢 二单元601 149.64  15423  2307898 
11幢 二单元602 149.64  15752  2357129 
11幢 二单元701 149.64  15524  2323011 
11幢 二单元702 149.64  15852  2372093 
11幢 二单元801 149.64  15174  2270637 
11幢 二单元802 149.64  15502  2319719 
11幢 二单元901 149.64  15623  2337826 
11幢 二单元902 149.64  15953  2387207 
11幢 二单元1001 149.64  15724  2352939 
11幢 二单元1002 149.64  16052  2402021 
11幢 二单元1101 149.64  15774  2360421 
11幢 二单元1102 149.64  16102  2409503 
11幢 二单元1201 149.64  15824  2367903 
11幢 二单元1202 149.64  16153  2417135 
11幢 二单元1301 149.64  15873  2375236 
11幢 二单元1302 149.64  16203  2424617 
11幢 二单元1401 149.64  15073  2255524 
11幢 二单元1402 149.64  15403  2304905 
11幢 二单元1501 149.64  15923  2382718 
11幢 二单元1502 149.64  16253  2432099 
11幢 二单元1601 149.64  15973  2390200 
11幢 二单元1602 149.64  16302  2439431 
11幢 二单元1701 149.64  15824  2367903 
11幢 二单元1702 149.64  16153  2417135 
11幢 二单元1801 149.64  14523  2173222 
11幢 二单元1802 149.64  14853  2222603 
15幢 一单元101 113.90  13674  1557469 
15幢 一单元102 113.90  13144  1497102 
15幢 一单元201 134.58  14324  1927724 
15幢 一单元202 132.69  13931  1848504 
15幢 一单元301 134.58  14624  1968098 
15幢 一单元302 132.69  14231  1888311 
15幢 一单元401 134.58  14574  1961369 
15幢 一单元402 132.69  14180  1881544 
15幢 一单元501 134.58  15574  2095949 
15幢 一单元502 132.69  15180  2014234 
15幢 一单元601 134.58  15674  2109407 
15幢 一单元602 132.69  15280  2027503 
15幢 一单元701 134.58  15774  2122865 
15幢 一单元702 132.69  15381  2040905 
15幢 一单元801 134.58  15424  2075762 
15幢 一单元802 132.69  15030  1994331 
15幢 一单元901 134.58  15874  2136323 
15幢 一单元902 132.69  15480  2054041 
15幢 一单元1001 134.58  15974  2149781 
15幢 一单元1002 132.69  15580  2067310 
15幢 一单元1101 134.58  16024  2156510 
15幢 一单元1102 132.69  15630  2073945 
15幢 一单元1201 134.58  16074  2163239 
15幢 一单元1202 132.69  15681  2080712 
15幢 一单元1301 134.58  16124  2169968 
15幢 一单元1302 132.69  15730  2087214 
15幢 一单元1401 134.58  15324  2062304 
15幢 一单元1402 132.69  14930  1981062 
15幢 一单元1501 134.58  16174  2176697 
15幢 一单元1502 132.69  15780  2093848 
15幢 一单元1601 134.58  16224  2183426 
15幢 一单元1602 132.69  15831  2100615 
15幢 一单元1701 134.58  16074  2163239 
15幢 一单元1702 132.69  15681  2080712 
15幢 一单元1801 134.58  14774  1988285 
15幢 一单元1802 132.69  14381  1908215 
15幢 二单元101 113.90  13169  1499949 
15幢 二单元102 113.90  13281  1512706 
15幢 二单元201 132.69  13956  1851822 
15幢 二单元202 134.58  14069  1893406 
15幢 二单元301 132.69  14256  1891629 
15幢 二单元302 134.58  14368  1933645 
15幢 二单元401 132.69  14206  1884994 
15幢 二单元402 134.58  14318  1926916 
15幢 二单元501 132.69  15206  2017684 
15幢 二单元502 134.58  15319  2061631 
15幢 二单元601 132.69  15306  2030953 
15幢 二单元602 134.58  15418  2074954 
15幢 二单元701 132.69  15406  2044222 
15幢 二单元702 134.58  15518  2088412 
15幢 二单元801 132.69  15056  1997781 
15幢 二单元802 134.58  15168  2041309 
15幢 二单元901 132.69  15506  2057491 
15幢 二单元902 134.58  15619  2102005 
15幢 二单元1001 132.69  15606  2070760 
15幢 二单元1002 134.58  15718  2115328 
15幢 二单元1101 132.69  15656  2077395 
15幢 二单元1102 134.58  15769  2122192 
15幢 二单元1201 132.69  15706  2084029 
15幢 二单元1202 134.58  15819  2128921 
15幢 二单元1301 132.69  15756  2090664 
15幢 二单元1302 134.58  15868  2135515 
15幢 二单元1401 132.69  14956  1984512 
15幢 二单元1402 134.58  15068  2027851 
15幢 二单元1501 132.69  15806  2097298 
15幢 二单元1502 134.58  15918  2142244 
15幢 二单元1601 132.69  15856  2103933 
15幢 二单元1602 134.58  15969  2149108 
15幢 二单元1701 132.69  15706  2084029 
15幢 二单元1702 134.58  15819  2128921 
15幢 二单元1801 132.69  14406  1911532 
15幢 二单元1802 134.58  14518  1953832 
17幢 一单元101 96.89  14381  1393375 
17幢 一单元102 96.89  14505  1405389 
17幢 一单元201 125.71  14781  1858120 
17幢 一单元202 123.18  14905  1835998 
17幢 一单元301 125.71  14931  1876976 
17幢 一单元302 123.18  15055  1854475 
17幢 一单元401 125.71  14900  1873079 
17幢 一单元402 123.18  15025  1850780 
17幢 一单元501 125.71  15100  1898221 
17幢 一单元502 123.18  15225  1875416 
17幢 一单元601 125.71  15150  1904507 
17幢 一单元602 123.18  15275  1881575 
17幢 一单元701 125.71  15181  1908404 
17幢 一单元702 123.18  15305  1885270 
17幢 一单元801 125.71  14980  1883136 
17幢 一单元802 123.18  15105  1860634 
17幢 一单元901 125.71  15201  1910918 
17幢 一单元902 123.18  15325  1887734 
17幢 一单元1001 125.71  15230  1914563 
17幢 一单元1002 123.18  15355  1891429 
17幢 一单元1101 125.71  15251  1917203 
17幢 一单元1102 123.18  15375  1893893 
17幢 一单元1201 125.71  15281  1920975 
17幢 一单元1202 123.18  15405  1897588 
17幢 一单元1301 125.71  15301  1923489 
17幢 一单元1302 123.18  15425  1900052 
17幢 一单元1401 125.71  15001  1885776 
17幢 一单元1402 123.18  15125  1863098 
17幢 一单元1501 125.71  15331  1927260 
17幢 一单元1502 123.18  15455  1903747 
17幢 一单元1601 125.71  15381  1933546 
17幢 一单元1602 123.18  15505  1909906 
17幢 一单元1701 125.71  15351  1929774 
17幢 一单元1702 123.18  15475  1906211 
17幢 一单元1801 125.71  14960  1880622 
17幢 一单元1802 123.18  15085  1858170 
17幢 二单元101 96.89  14572  1411881 
17幢 二单元102 96.89  14480  1402967 
17幢 二单元201 123.18  14972 1844251 
17幢 二单元202 125.71  14836  1865034 
17幢 二单元301 123.18  15122 1862728 
17幢 二单元302 125.71  14986  1883890 
17幢 二单元401 123.18  15092 1859033 
17幢 二单元402 125.71  14956  1880119 
17幢 二单元501 123.18  15292 1883669 
17幢 二单元502 125.71  15156  1905261 
17幢 二单元601 123.18  15342 1889828 
17幢 二单元602 125.71  15206  1911546 
17幢 二单元701 123.18  15402 1897218 
17幢 二单元702 125.71  15620  1963590 
17幢 二单元801 123.18  15202 1872582 
17幢 二单元802 125.71  15420  1938448 
17幢 二单元901 123.18  15422 1899682 
17幢 二单元902 125.71  15640  1966104 
17幢 二单元1001 123.18  15452  1903377 
17幢 二单元1002 125.71  15670  1969876 
17幢 二单元1101 123.18  15472  1905841 
17幢 二单元1102 125.71  15690  1972390 
17幢 二单元1201 123.18  15502  1909536 
17幢 二单元1202 125.71  15720  1976161 
17幢 二单元1301 123.18  15522  1912000 
17幢 二单元1302 125.71  15740  1978675 
17幢 二单元1401 123.18  15222  1875046 
17幢 二单元1402 125.71  15440  1940962 
17幢 二单元1501 123.18  15552 1915695 
17幢 二单元1502 125.71  15770  1982447 
17幢 二单元1601 123.18  15602 1921854 
17幢 二单元1602 125.71  15820  1988732 
17幢 二单元1701 123.18  15572 1918159 
17幢 二单元1702 125.71  15790  1984961 
17幢 二单元1801 123.18  15153 1866547 
17幢 二单元1802 125.71  15016  1887661 
19幢 一单元101 96.89  14349 1390275 
19幢 一单元102 96.89  14534  1408199 
19幢 一单元201 125.71  14867  1868931 
19幢 一单元202 123.18  14934  1839570 
19幢 一单元301 125.71  15018  1887913 
19幢 一单元302 123.18  15084  1858047 
19幢 一单元401 125.71  14988  1884141 
19幢 一单元402 123.18  15054  1854352 
19幢 一单元501 125.71  15188  1909283 
19幢 一单元502 123.18  15254  1878988 
19幢 一单元601 125.71  15238  1915569 
19幢 一单元602 123.18  15304  1885147 
19幢 一单元701 125.71  15683  1971510 
19幢 一单元702 123.18  15334  1888842 
19幢 一单元801 125.71  15482  1946242 
19幢 一单元802 123.18  15134  1864206 
19幢 一单元901 125.71  15702  1973898 
19幢 一单元902 123.18  15354  1891306 
19幢 一单元1001 125.71  15733 1977795 
19幢 一单元1002 123.18  15384  1895001 
19幢 一单元1101 125.71  15752 1980184 
19幢 一单元1102 123.18  15404  1897465 
19幢 一单元1201 125.71  15782 1983955 
19幢 一单元1202 123.18  15434  1901160 
19幢 一单元1301 125.71  15802 1986469 
19幢 一单元1302 123.18  15454  1903624 
19幢 一单元1401 125.71  15502 1948756 
19幢 一单元1402 123.18  15154  1866670 
19幢 一单元1501 125.71  15832 1990241 
19幢 一单元1502 123.18  15484  1907319 
19幢 一单元1601 125.71  15882  1996526 
19幢 一单元1602 123.18  15534  1913478 
19幢 一单元1701 125.71  15852  1992755 
19幢 一单元1702 123.18  15504  1909783 
19幢 一单元1801 125.71  15048  1891684 
19幢 一单元1802 123.18  15114  1861743 
19幢 二单元101 96.89  14546  1409362 
19幢 二单元102 96.89  14474  1402386 
19幢 二单元201 123.18  14946  1841048 
19幢 二单元202 125.71  14802  1860759 
19幢 二单元301 123.18  15096  1859525 
19幢 二单元302 125.71  14952  1879616 
19幢 二单元401 123.18  15066  1855830 
19幢 二单元402 125.71  14922  1875845 
19幢 二单元501 123.18  15265  1880343 
19幢 二单元502 125.71  15122  1900987 
19幢 二单元601 123.18  15316  1886625 
19幢 二单元602 125.71  15172  1907272 
19幢 二单元701 123.18  15346  1890320 
19幢 二单元702 125.71  15202  1911043 
19幢 二单元801 123.18  15146  1865684 
19幢 二单元802 125.71  15002  1885901 
19幢 二单元901 123.18  15366  1892784 
19幢 二单元902 125.71  15221  1913432 
19幢 二单元1001 123.18  15396  1896479 
19幢 二单元1002 125.71  15252  1917329 
19幢 二单元1101 123.18  15416  1898943 
19幢 二单元1102 125.71  15271  1919717 
19幢 二单元1201 123.18  15446  1902638 
19幢 二单元1202 125.71  15302  1923614 
19幢 二单元1301 123.18  15465  1904979 
19幢 二单元1302 125.71  15322  1926129 
19幢 二单元1401 123.18  15166  1868148 
19幢 二单元1402 125.71  15021  1888290 
19幢 二单元1501 123.18  15496  1908797 
19幢 二单元1502 125.71  15351  1929774 
19幢 二单元1601 123.18  15545  1914833 
19幢 二单元1602 125.71  15402  1936185 
19幢 二单元1701 123.18  15516  1911261 
19幢 二单元1702 125.71  15372  1932414 
19幢 二单元1801 123.18  15126  1863221 
19幢 二单元1802 125.71  14982  1883387 
20幢 一单元101 96.89  13636  1321192 
20幢 一单元102 96.89  13321  1290672 
20幢 一单元201 125.71  14286  1795893 
20幢 一单元202 123.18  13971  1720948 
20幢 一单元301 125.71  14586  1833606 
20幢 一单元302 123.18  14271  1757902 
20幢 一单元401 125.71  14536  1827321 
20幢 一单元402 123.18  14221  1751743 
20幢 一单元501 125.71  15536  1953031 
20幢 一单元502 123.18  15221  1874923 
20幢 一单元601 125.71  15586  1959316 
20幢 一单元602 123.18  15271  1881082 
20幢 一单元701 125.71  15686  1971887 
20幢 一单元702 123.18  15371  1893400 
20幢 一单元801 125.71  15386  1934174 
20幢 一单元802 123.18  15071  1856446 
20幢 一单元901 125.71  15786  1984458 
20幢 一单元902 123.18  15471  1905718 
20幢 一单元1001 125.71  15886  1997029 
20幢 一单元1002 123.18  15570  1917913 
20幢 一单元1101 125.71  15987  2009726 
20幢 一单元1102 123.18  15670  1930231 
20幢 一单元1201 125.71  16036  2015886 
20幢 一单元1202 123.18  15721  1936513 
20幢 一单元1301 125.71  16086  2022171 
20幢 一单元1302 123.18  15771  1942672 
20幢 一单元1401 125.71  15287  1921729 
20幢 一单元1402 123.18  14971  1844128 
20幢 一单元1501 125.71  16136  2028457 
20幢 一单元1502 123.18  15820  1948708 
20幢 一单元1601 125.71  16186  2034742 
20幢 一单元1602 123.18  15871  1954990 
20幢 一单元1701 125.71  16057  2018525 
20幢 一单元1702 123.18  15741  1938976 
20幢 一单元1801 125.71  14736  1852463 
20幢 一单元1802 123.18  14421  1776379 
20幢 二单元101 96.89  13348  1293288 
20幢 二单元102 96.89  13470  1305108 
20幢 二单元201 123.18  13997  1724150 
20幢 二单元202 125.71  14012  1761449 
20幢 二单元301 123.18  14298  1761228 
20幢 二单元302 125.71  14312  1799162 
20幢 二单元401 123.18  14247  1754945 
20幢 二单元402 125.71  14263  1793002 
20幢 二单元501 123.18  15247  1878125 
20幢 二单元502 125.71  15263  1918712 
20幢 二单元601 123.18  15298  1884408 
20幢 二单元602 125.71  15313  1924997 
20幢 二单元701 123.18  15398  1896726 
20幢 二单元702 125.71  15412  1937443 
20幢 二单元801 123.18  15097  1859648 
20幢 二单元802 125.71  15112  1899730 
20幢 二单元901 123.18  15497  1908920 
20幢 二单元902 125.71  15512  1950014 
20幢 二单元1001 123.18  15597  1921238 
20幢 二单元1002 125.71  15613  1962710 
20幢 二单元1101 123.18  15697  1933556 
20幢 二单元1102 125.71  15712  1975156 
20幢 二单元1201 123.18  15747  1939715 
20幢 二单元1202 125.71  15762  1981441 
20幢 二单元1301 123.18  15798  1945998 
20幢 二单元1302 125.71  15812  1987727 
20幢 二单元1401 123.18  14997  1847330 
20幢 二单元1402 125.71  15012  1887159 
20幢 二单元1501 123.18  15847  1952033 
20幢 二单元1502 125.71  15862  1994012 
20幢 二单元1601 123.18  15898  1958316 
20幢 二单元1602 125.71  15913  2000423 
20幢 二单元1701 123.18  15768  1942302 
20幢 二单元1702 125.71  15782  1983955 
20幢 二单元1801 123.18  14448  1779705 
20幢 二单元1802 125.71  14462  1818018 
合计 504 65874.12  15260  1005212335 
打印关闭